Wettkampf Kalender
| December 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 48 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 49 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 50 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 51 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 52 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| January 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 00 | 01 | 02 | 03 | ||||
| 01 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 02 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 03 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 04 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| February 2010 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | T | W | T | F | S | S | |
| 05 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
06.12.2009 Steirischer Hallencup 2. Runde (2x200 m)
10.12.2009 bis 13.12.2009 Kurzbahn Europameisterschaft
12.12.2009 bis 13.12.2009 Junioren-Länderkampf Bayern-Hessen-Österrreich
15.12.2009 USC-Vereinsmeisterschaften 2.Runde
19.12.2009 bis 20.12.2009 Endrunde Österr. Mannschaftsmeisterschaften
16.01.2010 Steirischer Hallencup 3. Runde (2x100 m)
23.01.2010 Steirischer Hallencup 4. Runde (4x50 m)
05.02.2010 bis 07.02.2010 Steir. Hallenmeisterschaften mit Kindermehrkampf
25.02.2010 bis 28.02.2010 Österr. Hallen Staatsmeisterschaften
06.03.2010 bis 07.03.2010 Österr. Jugend Hallen Meisterschaften
11.03.2010 USC-Vereinsmeisterschaften 3.Runde
13.03.2010 bis 14.03.2010 Bundesländer Vergleichskampf


![Zur Homepage von Saubermacher Outsourcing [Logo]](/fileadmin/images/logos/logo_sponsoren_outsourcing.png)
![Zur Homepage der Sportunion [Logo]](/fileadmin/images/logos/logo_sponsoren_sportunion.png)
![Zur Homepage der S-Leasing [Logo]](/fileadmin/images/logos/logo_sponsoren_sleasing.jpg)